Monitoreo de procesos, gestión de equipos, control de calidad y seguridad industrial en tiempo real.
Herramientas
Tabla periódica interactiva y calculadora científica para el día a día del laboratorio.
Interactivo
Mueve los controles y mira cómo responde el reactor: temperatura, presión, flujo, conversión y riesgo.
Monitoreo en vivo
Reacción exotérmica
Separación
Concentración
Compresión
Transferencia
Almacenamiento
Gestión de activos
Centrífuga
Control
Temperatura
Eléctrico
Laboratorio
| Lote | Producto | Pureza | pH | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| L-2407 | Etileno | 99.2% | 7.1 | 2026-08-05 | Aprobado |
| L-2408 | Propileno | 98.7% | 7 | 2026-08-05 | Aprobado |
| L-2409 | Butadieno | 97.9% | 6.8 | 2026-08-06 | Pendiente |
| L-2410 | Amoníaco | 99.5% | 7.3 | 2026-08-06 | Aprobado |
| L-2411 | Metanol | 96.8% | 6.9 | 2026-08-07 | Rechazado |
| L-2412 | Ácido sulfúrico | 98.1% | 1.2 | 2026-08-07 | Pendiente |
HSE
Presión elevada en Compresor C-401 (25.6 bar)
Unidad 4 · 10:24 AM
Vibración detectada en Bomba P-101
Unidad 1 · 09:47 AM
Lote L-2411 fuera de especificación de pureza
Laboratorio · 08:32 AM